Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2000 |
|||||||||
| Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| fino a | 37.600 | - | - | 270.000 | 523.000 | 752.000 | 1.026.000 | 1.295.000 | |
| 37.601 | - | 42.581 | - | - | 237.000 | 462.000 | 714.000 | 1.010.000 | 1.256.000 |
| 42.582 | - | 47.564 | - | - | 193.000 | 396.000 | 653.000 | 988.000 | 1.218.000 |
| 47.565 | - | 52.547 | - | - | 143.000 | 330.000 | 593.000 | 949.000 | 1.179.000 |
| 52.248 | - | 57.530 | - | - | 94.000 | 231.000 | 505.000 | 850.000 | 1.058.000 |
| 57.531 | - | 62.513 | - | - | 55.000 | 171.000 | 455.000 | 817.000 | 1.020.000 |
| 62.514 | - | 67.494 | - | - | 30.000 | 121.000 | 367.000 | 762.000 | 970.000 |
| 67.495 | - | 72.478 | - | - | 30.000 | 77.000 | 285.000 | 713.000 | 921.000 |
| 72.479 | - | 77.459 | - | - | 25.000 | 55.000 | 219.000 | 663.000 | 888.000 |
| 77.460 | - | 82.443 | - | - | 25.000 | 55.000 | 191.000 | 471.000 | 833.000 |
| 82.444 | - | 87.425 | - | - | 25.000 | 45.000 | 191.000 | 322.000 | 607.000 |
| 87.426 | - | 92.410 | - | - | - | 45.000 | 158.000 | 322.000 | 459.000 |
| 92.411 | - | 97.391 | - | - | - | 45.000 | 158.000 | 267.000 | 459.000 |
| 97.392 | - | 102.376 | - | - | - | - | 158.000 | 267.000 | 382.000 |
| 102.377 | - | 107.360 | - | - | - | - | - | 267.000 | 382.000 |
| 107.361 | - | 112.344 | - | - | - | - | - | - | 382.000 |
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti
l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote
presente nel nucleo e di lire 104.000 "per ciascuno degli altri eventuali fratelli,
sorelle o nipoti;"
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote
presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla
colonna 7 va maggiorato di un
ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.